المجالات والمعايير والمؤشرات
أربعة مجالات رسمية معتمدة فقط. لكل مؤشر درجة وحالة ومصدر وإصدار وفريق مسؤول. الدرجة الفارغة ليست صفرًا وليست «تهيئة».
المجال الأول
الإدارة المدرسية
75.25%
4 مؤشر · الوزن 25%
المجال الثاني
التعليم والتعلم
62.75%
4 مؤشر · الوزن 30%
المجال الثالث
نواتج التعلم
79.50%
3 مؤشر · الوزن 25%
المجال الرابع
البيئة المدرسية
61.50%
4 مؤشر · الوزن 20%
| الرمز | المؤشر | المعيار | الدرجة | الحالة | المصدر | الإصدار | الفريق المسؤول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | تنفيذ خطة التحسين ومتابعتها | القيادة والتخطيط المدرسي | الانطلاق | تقرير المتابعة الفصلي | إصدار 2026-أ | فريق التميز المؤسسي | |
| 1-1-2 | فاعلية مجالس ولجان المدرسة | القيادة والتخطيط المدرسي | التقدم | محاضر الاجتماعات | إصدار 2026-أ | فريق التميز المؤسسي | |
| 1-2-1 | برامج التطوير المهني للمعلمين | التطوير المهني والمساءلة | التميز | سجل النمو المهني | إصدار 2026-أ | قسم التعليم والتعلم | |
| 1-2-2 | التقويم الذاتي ودقة البيانات | التطوير المهني والمساءلة | غير مُدخل | بلا مصدر | إصدار 2026-أ | غير محدد | |
| 2-1-1 | تنوع استراتيجيات التدريس | ممارسات التدريس | الانطلاق | الزيارات الصفية | إصدار 2026-أ | قسم التعليم والتعلم | |
| 2-1-2 | التعلم الإلكتروني | ممارسات التدريس | الانطلاق | تقارير منصة مدرستي | إصدار 2026-ب | فريق التحول الرقمي | |
| 2-1-3 | مهارات التفكير العليا | ممارسات التدريس | الانطلاق | بلا مصدر | إصدار 2026-أ | قسم التعليم والتعلم | |
| 2-2-1 | جودة التغذية الراجعة للطلاب | التقويم والتغذية الراجعة | التقدم | عينات كراسات الطلاب | إصدار 2026-أ | قسم التعليم والتعلم | |
| 3-1-1 | نتائج التحصيل في المواد الأساسية | التحصيل الدراسي | التميز | نظام نور | إصدار 2026-ب | لجنة نواتج التعلم | |
| 3-1-2 | نتائج الاختبارات الوطنية | التحصيل الدراسي | التقدم | تقارير هيئة تقويم التعليم | إصدار 2026-أ | لجنة نواتج التعلم | |
| 3-2-1 | المهارات الحياتية والقيم | المهارات والقيم | التميز | سجلات البرامج | إصدار 2026-أ | قسم التوجيه الطلابي | |
| 4-1-1 | الأمن والسلامة المدرسية | البيئة الآمنة والمحفزة | التقدم | تقرير السلامة | إصدار 2026-أ | قسم البيئة المدرسية | |
| 4-1-2 | الانضباط المدرسي وبيئة التعلم | البيئة الآمنة والمحفزة | الانطلاق | بلا مصدر | إصدار 2026-أ | قسم التوجيه الطلابي | |
| 4-2-1 | كفاية المرافق والتجهيزات | المرافق والتجهيزات | الانطلاق | جرد المرافق | إصدار 2026-ب | قسم البيئة المدرسية | |
| 4-2-2 | توظيف المعامل والمختبرات | المرافق والتجهيزات | غير متاح | بلا مصدر | إصدار 2026-أ | قسم البيئة المدرسية |
غير مُدخل
غير متاح
التهيئة — أقل من 50%
الانطلاق — 50% - 64%
التقدم — 65% - 79%
التميز — 80% فأعلى